New
Out Of Stock
Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
iPhone
from
123.20€
Ex Tax: 101.00€
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Create unlimited custom product blocks and display them in accordions or tabs or open blocks. Each block can be assigned to all products at once or specific products according to advanced criteria.
Especificaciones
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | MaxxAudio |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Batería | |
| Carga rápida | Si |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Peso de la batería | 220 g |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Características especiales | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | EcoDesign |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 45% |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Gráficos | |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Huella de carbono | |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 129 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 28 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 95 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 101 |
| Medios de almacenaje | |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.62 kg |
| Ancho | 357.8 mm |
| Profundidad | 233.3 mm |
| Altura (frente) | 2.08 cm |
| Altura (posterior) | 2.28 cm |
| Procesador | |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Modelo del procesador | 125U |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Filamentos de procesador | 14 |
| Máxima potencia del turbo | 57 W |
| Generación de procesadores | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.8 GHz |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.3 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
| Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.1 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 2.1 |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Conexión de redes móviles | No |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Seguridad | |
| Dell ControlVault | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Teclado | |
| Llave Copilot | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado, cantidad de teclas | 100 |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Frecuencia máxima NPU | 1.4 GHz |
| Compatibilidad con Sparsity | Si |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio | Si |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost |
Builder in Product TAB
NEW! Since Journal 3.2, the much improved T.A.B (Tabs Accordion Blocks) system supports the page builder inside the tab content. Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content or the builder interface (supporting custom rows/columns/modules) can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc.
You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.
